Her på statistik siden kan du finde en masse tips om hvilke spillere, der kan give dit Drømmehold det der lille ekstra. Uanset om du leder efter en forsvarsspiller der ikke får advarsler eller om du leder efter en billig midtbanespiller med mange assists så er det her, at du skal lede! Ved at klikke på spillernavne kan du se specifikke spillerprofiler og her på siden kan du sortere statistikken baseret på klub, runde, og position.
|
|
| Position | Klub | Spiller |
|
|
|
|
|
Spillet fra start |
|
|
|
Runde vækst | Total Vækst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mål | AaB | Carsten Christensen | kr.2.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 0.00% | 0.05% | 2.53% | kr.0 | 65.000 |
| 4 Mål | AaB | Nicolai Larsen | kr.3.425.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.44% | 0.00% | 7.63% | 27.01% | kr.-5.000 | 925.000 |
| 4 Mål | ACH | Frederik Rønnow | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | ACH | Kenneth Stenild | kr.4.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -4.17% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 4 Mål | ACH | Søren Jochumsen | kr.8.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56% | 0.00% | 5.98% | 14.00% | kr.100.000 | 1.140.000 |
| 4 Mål | AGF | Emil Ousager | kr.3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0.00% | 1.38% | 4.76% | kr.0 | 150.000 |
| 4 Mål | AGF | Steffen Rasmussen | kr.9.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 0.00% | 4.89% | 15.07% | kr.175.000 | 1.420.000 |
| 4 Mål | BIF | Michael Falkesgaard | kr.1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -2.04% | kr.0 | -40.000 |
| 4 Mål | BIF | Michael Tørnes | kr.8.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78% | 0.00% | 3.16% | 10.29% | kr.50.000 | 860.000 |
| 4 Mål | FCK | Johan Wiland | kr.14.695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.56% | 0.00% | 39.91% | 11.53% | kr.125.000 | 1.695.000 |
| 4 Mål | FCK | Kim Christensen | kr.10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | FCM | Jonas Lössl | kr.9.720.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.56% | 0.00% | 4.56% | 7.41% | kr.85.000 | 720.000 |
| 4 Mål | FCM | Kasper Jensen | kr.6.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 4.35% | 4.20% | kr.0 | 285.000 |
| 4 Mål | FCN | David Jensen | kr.3.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 5.56% | 0.12% | 1.96% | kr.-10.000 | 70.000 |
| 4 Mål | FCN | Jesper Hansen | kr.9.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 3.90% | 15.34% | kr.85.000 | 1.450.000 |
| 4 Mål | HBK | Daniel Meinike | kr.2.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -2.04% | kr.0 | -60.000 |
| 4 Mål | HBK | Frederik Due | kr.3.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -3.55% | kr.-10.000 | -120.000 |
| 4 Mål | HBK | Morten H. Jensen | kr.7.410.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.56% | 0.00% | 0.22% | 5.53% | kr.50.000 | 410.000 |
| 4 Mål | LBK | Mikkel Hasling | kr.2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -6.84% | kr.-10.000 | -160.000 |
| 4 Mål | LBK | Nicklas Højlund | kr.3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -4.17% | kr.-10.000 | -140.000 |
| 4 Mål | LBK | Rune Pedersen | kr.6.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50% | 3.61% | kr.10.000 | 225.000 |
| 4 Mål | OB | Daniel Krog | kr.2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -6.38% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 4 Mål | OB | Mads Toppel | kr.7.060.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.44% | 0.00% | 2.48% | 7.93% | kr.185.000 | 560.000 |
| 4 Mål | OB | Stefan Wessels | kr.5.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11% | 0.00% | 12.13% | 7.17% | kr.0 | 425.000 |
| 4 Mål | SIF | Josip Solic | kr.3.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.74% | kr.0 | -60.000 |
| 4 Mål | SIF | Lasse Heinze | kr.9.090.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.56% | 0.00% | 2.65% | 11.99% | kr.80.000 | 1.090.000 |
| 4 Mål | SIF | Mads Markfoged | kr.4.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -2.46% | kr.-10.000 | -120.000 |
| 4 Mål | SE | Arnar Darri Petursson | kr.2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 4 Mål | SE | Nathan Coe | kr.8.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.56% | 0.00% | 1.39% | 13.04% | kr.-40.000 | 1.050.000 |
| 3 FOR | AaB | Denis Dedovic | kr.2.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.82% | -7.76% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 3 FOR | AaB | Jakob Ahlmann | kr.3.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.83% | 7.98% | kr.0 | 260.000 |
| 3 FOR | AaB | KE Petersen | kr.5.745.000 | 1 | 0 | 0 | 5 | 88.89% | 0.00% | 2.84% | 12.97% | kr.-20.000 | 745.000 |
| 3 FOR | AaB | Kasper Bøgelund | kr.5.455.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.22% | 0.00% | 2.55% | -0.82% | kr.-10.000 | -45.000 |
| 3 FOR | AaB | Kjetil Wæhler | kr.6.365.000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 83.33% | 0.00% | 8.95% | 5.73% | kr.-5.000 | 365.000 |
| 3 FOR | AaB | Lasse Nielsen | kr.7.185.000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 6.60% | 16.49% | kr.5.000 | 1.185.000 |
| 3 FOR | AaB | Nicholas Gotfredsen | kr.2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.22% | -3.52% | kr.0 | -85.000 |
| 3 FOR | AaB | Patrick Kristensen | kr.7.085.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.22% | 11.11% | 2.19% | 8.26% | kr.-35.000 | 585.000 |
| 3 FOR | ACH | Alexander J. Andersen | kr.6.900.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 50.00% | 1.01% | 5.80% | kr.270.000 | 400.000 |
| 3 FOR | ACH | Anders Nøhr | kr.5.625.000 | 1 | 4 | 0 | 5 | 94.44% | 0.00% | 9.59% | 20.00% | kr.80.000 | 1.125.000 |
| 3 FOR | ACH | Hamza Kizil | kr.2.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -2.39% | kr.0 | -70.000 |
| 3 FOR | ACH | Mads Agesen | kr.3.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -4.71% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 3 FOR | ACH | Morten Rasmussen | kr.6.015.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 105.56% | 0.00% | 4.48% | 16.87% | kr.80.000 | 1.015.000 |
| 3 FOR | ACH | Nabil Aslam | kr.3.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.89% | 5.56% | 2.27% | 11.95% | kr.80.000 | 475.000 |
| 3 FOR | ACH | Søren Jensen | kr.6.415.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 11.11% | 1.46% | 6.47% | kr.-10.000 | 415.000 |
| 3 FOR | AGF | Adam Eckersley | kr.6.295.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 105.56% | 0.00% | 6.87% | 20.57% | kr.45.000 | 1.295.000 |
| 3 FOR | AGF | Anders Kure | kr.3.935.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.78% | 44.44% | 1.49% | 11.05% | kr.55.000 | 435.000 |
| 3 FOR | AGF | Anders Nielsen | kr.4.945.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.16% | -1.11% | kr.0 | -55.000 |
| 3 FOR | AGF | Arthur Sorin | kr.6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0.00% | 1.79% | 16.67% | kr.55.000 | 1.000.000 |
| 3 FOR | AGF | Atle Roar Håland | kr.9.020.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94.44% | 0.00% | 6.70% | 11.31% | kr.75.000 | 1.020.000 |
| 3 FOR | AGF | Jens Jønsson | kr.2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.23% | -4.17% | kr.10.000 | -120.000 |
| 3 FOR | AGF | Jerry Lucena | kr.7.065.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88.89% | 5.56% | 5.79% | 15.07% | kr.15.000 | 1.065.000 |
| 3 FOR | AGF | Mark Howard | kr.6.995.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22% | 0.00% | 3.80% | -0.07% | kr.-10.000 | -5.000 |
| 3 FOR | AGF | Mikkel Kirkeskov | kr.3.185.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.22% | 22.22% | 0.34% | 5.81% | kr.10.000 | 185.000 |
| 3 FOR | BIF | Anders Randrup | kr.7.130.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 5.56% | 6.20% | 1.82% | kr.-10.000 | 130.000 |
| 3 FOR | BIF | Dario Dumic | kr.3.200.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.56% | 44.44% | 1.20% | 6.25% | kr.200.000 | 200.000 |
| 3 FOR | BIF | Jan Frederiksen | kr.6.375.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.67% | 11.11% | 6.52% | 5.88% | kr.5.000 | 375.000 |
| 3 FOR | BIF | M v. S'brügge | kr.8.470.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 0.00% | 2.46% | -0.35% | kr.-10.000 | -30.000 |
| 3 FOR | BIF | Thomas Rasmussen | kr.7.930.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.89% | 11.11% | 4.31% | 5.42% | kr.-10.000 | 430.000 |
| 3 FOR | FCK | Brian Oviedo | kr.5.415.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.78% | 5.56% | 4.10% | 7.66% | kr.55.000 | 415.000 |
| 3 FOR | FCK | Cristian Gamboa | kr.4.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -2.04% | kr.-10.000 | -90.000 |
| 3 FOR | FCK | Lars Jacobsen | kr.10.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 0.00% | 2.80% | 5.33% | kr.75.000 | 535.000 |
| 3 FOR | FCK | MZ Jørgensen | kr.10.180.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% | 13.39% | 6.68% | kr.-10.000 | 680.000 |
| 3 FOR | FCK | Peter Larsson | kr.6.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 11.11% | 0.06% | 1.48% | kr.0 | 90.000 |
| 3 FOR | FCK | Pierre Bengtsson | kr.6.135.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.33% | 5.56% | 33.01% | 18.50% | kr.0 | 1.135.000 |
| 3 FOR | FCK | Ragnar Sigurdsson | kr.10.240.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 72.22% | 5.56% | 5.20% | 12.11% | kr.55.000 | 1.240.000 |
| 3 FOR | FCK | Sölvi Ottesen | kr.11.655.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 83.33% | 0.00% | 20.99% | 14.20% | kr.75.000 | 1.655.000 |
| 3 FOR | FCM | Erik Sviatchenko | kr.3.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.54% | -4.71% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 3 FOR | FCM | J. J. Kristensen | kr.7.385.000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 94.44% | 0.00% | 13.17% | 11.98% | kr.55.000 | 885.000 |
| 3 FOR | FCM | Jesper Bøge | kr.2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | -6.38% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 3 FOR | FCM | Jesper Lauridsen | kr.3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 0.00% | 0.47% | 1.64% | kr.0 | 50.000 |
| 3 FOR | FCM | Kolja Afriyie | kr.5.925.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.56% | 0.00% | 2.24% | 7.17% | kr.55.000 | 425.000 |
| 3 FOR | FCM | Kristian Bak Nielsen | kr.8.365.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 88.89% | 0.00% | 14.35% | 10.34% | kr.-10.000 | 865.000 |
| 3 FOR | FCM | Kristian Ipsa | kr.6.345.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55.56% | 0.00% | 2.07% | 5.44% | kr.55.000 | 345.000 |
| 3 FOR | FCM | Marc Møller | kr.4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -2.27% | kr.-10.000 | -100.000 |
| 3 FOR | FCM | Martin Albrechtsen | kr.7.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.11% | 11.11% | 5.50% | 9.79% | kr.55.000 | 760.000 |
| 3 FOR | FCM | Morten Koch Nielsen | kr.2.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.05% | -7.30% | kr.0 | -170.000 |
| 3 FOR | FCM | Niklas Søgaard | kr.2.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -6.38% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 3 FOR | FCN | Andreas Bjelland | kr.7.080.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94.44% | 0.00% | 16.38% | 15.25% | kr.55.000 | 1.080.000 |
| 3 FOR | FCN | Henrik Kildentoft | kr.7.005.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 16.67% | 2.37% | 7.21% | kr.-10.000 | 505.000 |
| 3 FOR | FCN | Jacob Egeris | kr.4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.30% | -1.01% | kr.10.000 | -50.000 |
| 3 FOR | FCN | Mathias Nielsen | kr.2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | -3.45% | kr.-10.000 | -100.000 |
| 3 FOR | FCN | Michael Parkhurst | kr.7.195.000 | 0 | 3 | 0 | 2 | 105.56% | 0.00% | 2.16% | 16.61% | kr.55.000 | 1.195.000 |
| 3 FOR | FCN | Patrick Mtiliga | kr.7.055.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61.11% | 0.00% | 3.33% | 14.95% | kr.55.000 | 1.055.000 |
| 3 FOR | FCN | Seejou King | kr.4.355.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 0.00% | 0.05% | -3.33% | kr.-10.000 | -145.000 |
| 3 FOR | HBK | Andreas Sørensen | kr.4.460.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38.89% | 0.00% | 0.15% | -0.90% | kr.15.000 | -40.000 |
| 3 FOR | HBK | Brad Rosin | kr.3.695.000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00% | 22.22% | 0.25% | 5.28% | kr.15.000 | 195.000 |
| 3 FOR | HBK | Kristian Geertsen | kr.2.905.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.78% | 11.11% | 0.13% | -3.27% | kr.0 | -95.000 |
| 3 FOR | HBK | Ronnie Bendtsen | kr.4.400.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.89% | 22.22% | 0.06% | -2.27% | kr.25.000 | -100.000 |
| 3 FOR | HBK | Simon Richter | kr.3.860.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.44% | 16.67% | 0.09% | -3.63% | kr.0 | -140.000 |
| 3 FOR | HBK | Stefan Hansen | kr.4.435.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.22% | 0.00% | 0.14% | -1.47% | kr.45.000 | -65.000 |
| 3 FOR | HBK | Thomas G. Christensen | kr.5.560.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 5.56% | 0.19% | 1.08% | kr.20.000 | 60.000 |
| 3 FOR | HBK | Thomas Sørensen | kr.5.540.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 88.89% | 0.00% | 0.22% | 0.72% | kr.-25.000 | 40.000 |
| 3 FOR | LBK | Christian Traore | kr.4.115.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.78% | 0.00% | 0.11% | 2.79% | kr.-95.000 | 115.000 |
| 3 FOR | LBK | Dennis Cagara | kr.3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.78% | 5.56% | 0.37% | -3.09% | kr.0 | -120.000 |
| 3 FOR | LBK | Frederik Helstrup | kr.3.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | kr.-20.000 | 5.000 |
| 3 FOR | LBK | Frederik Krabbe | kr.4.760.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.22% | 5.56% | 0.82% | -5.04% | kr.-15.000 | -240.000 |
| 3 FOR | LBK | Jacob Bresemann | kr.4.065.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.56% | 0.00% | 0.68% | 1.60% | kr.-50.000 | 65.000 |
| 3 FOR | LBK | Mathias Tauber | kr.3.935.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66.67% | 0.00% | 0.73% | 11.05% | kr.-20.000 | 435.000 |
| 3 FOR | LBK | Ryan Laursen | kr.2.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -3.81% | kr.-10.000 | -110.000 |
| 3 FOR | OB | AM Christensen | kr.8.165.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 5.48% | 8.14% | kr.155.000 | 665.000 |
| 3 FOR | OB | Bernard Mendy | kr.10.075.000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 88.89% | 5.56% | 4.92% | 10.67% | kr.135.000 | 1.075.000 |
| 3 FOR | OB | Chris Sørensen | kr.10.545.000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 77.78% | 11.11% | 7.73% | 9.91% | kr.135.000 | 1.045.000 |
| 3 FOR | OB | Daniel Høegh | kr.4.785.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 16.67% | 2.24% | 5.96% | kr.155.000 | 285.000 |
| 3 FOR | OB | Espen Ruud | kr.9.760.000 | 2 | 3 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 33.01% | 12.91% | kr.155.000 | 1.260.000 |
| 3 FOR | OB | Oliver Larsen | kr.2.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.36% | -2.74% | kr.0 | -80.000 |
| 3 FOR | OB | Timmi Johansen | kr.7.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.54% | -1.14% | kr.-10.000 | -90.000 |
| 3 FOR | OB | Tore Reginiussen | kr.10.675.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 83.33% | 5.56% | 4.31% | 6.32% | kr.0 | 675.000 |
| 3 FOR | SIF | Christopher Poulsen | kr.7.215.000 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 3.86% | 9.91% | kr.-10.000 | 715.000 |
| 3 FOR | SIF | Daniel Pedersen | kr.3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78% | 22.22% | 0.25% | 9.09% | kr.55.000 | 350.000 |
| 3 FOR | SIF | Frank Hansen | kr.7.245.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.56% | 0.00% | 2.40% | 10.28% | kr.100.000 | 745.000 |
| 3 FOR | SIF | Simon Jakobsen | kr.2.755.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44.44% | 16.67% | 2.94% | 9.26% | kr.70.000 | 255.000 |
| 3 FOR | SIF | Sune Kiilerich | kr.3.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0.02% | 1.48% | kr.35.000 | 45.000 |
| 3 FOR | SIF | T H Rasmussen | kr.6.310.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.56% | 0.00% | 1.18% | 12.84% | kr.70.000 | 810.000 |
| 3 FOR | SE | Anders Østli | kr.4.575.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67% | 11.11% | 1.49% | 1.64% | kr.-40.000 | 75.000 |
| 3 FOR | SE | Hallgrimur Jonasson | kr.4.800.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77.78% | 5.56% | 0.95% | 16.67% | kr.-30.000 | 800.000 |
| 3 FOR | SE | Jarl A. Storbæk | kr.5.860.000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.77% | 14.68% | kr.-10.000 | 860.000 |
| 3 FOR | SE | Jonas Troest | kr.8.025.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 2.75% | 6.54% | kr.-55.000 | 525.000 |
| 3 FOR | SE | Michael Christensen | kr.5.515.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.42% | 9.34% | kr.-40.000 | 515.000 |
| 3 FOR | SE | Thomas Hansen | kr.5.820.000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 94.44% | 0.00% | 0.54% | 14.09% | kr.-85.000 | 820.000 |
| 2 MID | AaB | Anders Due | kr.8.240.000 | 1 | 3 | 0 | 4 | 88.89% | 0.00% | 8.60% | 8.98% | kr.-20.000 | 740.000 |
| 2 MID | AaB | Kasper Kusk | kr.2.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.20% | -3.81% | kr.0 | -110.000 |
| 2 MID | AaB | Louay Chanko | kr.8.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 38.89% | 0.76% | 0.87% | kr.-10.000 | 70.000 |
| 2 MID | AaB | Lucas Andersen | kr.3.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 38.89% | 0.91% | 1.82% | kr.-10.000 | 65.000 |
| 2 MID | AaB | Mathias Wichmann | kr.4.930.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.44% | 38.89% | 3.90% | 18.86% | kr.-10.000 | 930.000 |
| 2 MID | AaB | Rasmus Würtz | kr.8.760.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 72.22% | 11.11% | 4.97% | 8.68% | kr.25.000 | 760.000 |
| 2 MID | AaB | Thomas Aug'sen | kr.7.785.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 88.89% | 0.00% | 6.32% | 16.51% | kr.5.000 | 1.285.000 |
| 2 MID | ACH | Christian Madsen | kr.4.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -3.21% | kr.0 | -140.000 |
| 2 MID | ACH | Janus Drachmann | kr.3.965.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.68% | 11.73% | kr.140.000 | 465.000 |
| 2 MID | ACH | Jeppe Mehl | kr.7.095.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 105.56% | 0.00% | 4.85% | 15.43% | kr.100.000 | 1.095.000 |
| 2 MID | ACH | Lasse Kryger | kr.7.235.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 72.22% | 33.33% | 2.68% | 17.07% | kr.95.000 | 1.235.000 |
| 2 MID | ACH | Martin Retov | kr.8.100.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 5.56% | 4.19% | 13.58% | kr.100.000 | 1.100.000 |
| 2 MID | ACH | Martin Spelmann | kr.7.585.000 | 3 | 1 | 0 | 5 | 100.00% | 0.00% | 5.60% | 20.90% | kr.275.000 | 1.585.000 |
| 2 MID | ACH | Niels Lodberg | kr.7.430.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94.44% | 0.00% | 2.58% | 12.52% | kr.-10.000 | 930.000 |
| 2 MID | ACH | Thomas Kortegaard | kr.7.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 22.22% | 0.34% | 1.13% | kr.-10.000 | 80.000 |
| 2 MID | ACH | Troels Kløve | kr.4.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -3.45% | kr.0 | -150.000 |
| 2 MID | AGF | Casper Sloth | kr.5.430.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 33.33% | 0.48% | 7.92% | kr.15.000 | 430.000 |
| 2 MID | AGF | Davit Skhirtladze | kr.3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27.78% | 0.11% | 0.00% | kr.0 | 0 |
| 2 MID | AGF | Emil Scheel | kr.3.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.56% | 0.09% | -0.88% | kr.0 | -35.000 |
| 2 MID | AGF | Giorgi Diasamidze | kr.3.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -5.42% | kr.-10.000 | -180.000 |
| 2 MID | AGF | Hjalte Nørregaard | kr.9.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 1.54% | 0.42% | kr.25.000 | 40.000 |
| 2 MID | AGF | Kasper Povlsen | kr.7.615.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.22% | 0.00% | 1.87% | 8.08% | kr.-10.000 | 615.000 |
| 2 MID | AGF | Martin Jørgensen | kr.7.425.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 5.23% | 19.19% | kr.15.000 | 1.425.000 |
| 2 MID | AGF | Stephan Petersen | kr.7.545.000 | 1 | 4 | 0 | 1 | 72.22% | 11.11% | 8.09% | 13.85% | kr.-10.000 | 1.045.000 |
| 2 MID | AGF | Søren Berg | kr.6.460.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 105.56% | 0.00% | 31.74% | 30.34% | kr.25.000 | 1.960.000 |
| 2 MID | BIF | Clarence Goodson | kr.8.615.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94.44% | 0.00% | 1.84% | 7.14% | kr.30.000 | 615.000 |
| 2 MID | BIF | Daniel Stenderup | kr.2.865.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 2.47% | 12.74% | kr.30.000 | 365.000 |
| 2 MID | BIF | Dennis Rommedahl | kr.10.910.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.44% | 11.11% | 4.61% | 3.76% | kr.0 | 410.000 |
| 2 MID | BIF | Femi | kr.7.305.000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 61.11% | 0.00% | 0.82% | 4.18% | kr.20.000 | 305.000 |
| 2 MID | BIF | Jan Kristiansen | kr.10.145.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38.89% | 38.89% | 0.64% | 1.43% | kr.-5.000 | 145.000 |
| 2 MID | BIF | Jens S Larsen | kr.4.210.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.56% | 16.67% | 1.75% | 4.99% | kr.15.000 | 210.000 |
| 2 MID | BIF | Mathias Gehrt | kr.4.155.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 27.78% | 1.39% | 3.73% | kr.15.000 | 155.000 |
| 2 MID | BIF | Mathias Larsen | kr.2.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -5.63% | kr.0 | -160.000 |
| 2 MID | BIF | Michael K-Dehli | kr.11.900.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 88.89% | 0.00% | 12.12% | 7.56% | kr.-10.000 | 900.000 |
| 2 MID | BIF | Mikael Nilsson | kr.7.180.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.22% | 5.56% | 0.59% | 2.51% | kr.30.000 | 180.000 |
| 2 MID | BIF | Mike Jensen | kr.6.570.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 0.00% | 3.14% | 1.07% | kr.0 | 70.000 |
| 2 MID | BIF | Mikkel Thygesen | kr.12.680.000 | 6 | 3 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 25.88% | 13.25% | kr.20.000 | 1.680.000 |
| 2 MID | BIF | Paul Jatta | kr.4.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -2.25% | kr.-10.000 | -110.000 |
| 2 MID | FCK | Christian Bolanos | kr.10.325.000 | 0 | 5 | 0 | 2 | 88.89% | 11.11% | 47.42% | 12.83% | kr.45.000 | 1.325.000 |
| 2 MID | FCK | Christian Grindheim | kr.10.115.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72.22% | 22.22% | 7.27% | 11.02% | kr.-10.000 | 1.115.000 |
